Informations techniques - Autoportants Série 900S
SERIE 900S | |||||||||
Dimensions | TxUxH min (m) | Charge uniforme | Charge non-uniforme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (m) | C (m) | S (m) | Pmax 450 kg | Zmin 910 kg |
Pmax sans articles FAC | Pmax 340 kg | Zmin 1200 kg |
Pmax sans articles FAC | |
2 | 0.80 | 3.3 | 1.30x0.40x0.40 | 411 | 293 | ||||
2.5 | 1.00 | 4.0 | 1.50x0.40x0.40 | 410 | 292 | ||||
3 | 1.20 | 4.7 | 1.70x0.40x0.40 | 406 | 291 | ||||
3.5 | 1.40 | 5.4 | 1.90x0.40x0.40 | 402 | 290 | ||||
4 | 1.60 | 6.1 | 2.10x0.40x0.40 | 398 | 287 | ||||
4.5 | 1.80 | 6.8 | 2.30x0.40x0.40 | 394 | 284 | ||||
5 | 2.00 | 7.5 | 2.50x0.40x0.40 | 389 | 280 | ||||
5.5 | 2.20 | 8.2 | 2.70x0.40x0.40 | 384 | 276 | ||||
6 | 2.40 | 8.9 | 2.90x0.40x0.40 | 378 | 270 | ||||
Données constante : F1max (kg) 800 ; D (m) 0.195 ; B (m) 0.110 ; Gmin (m) 0.06 ; Emin (m) 0.25 |
Code 910s | Code 920 | Code 930 | Code P.53Z | Code 222 | Code 925 | Code 935 |