Informations techniques - Autoportants Série 900
SERIE 900 | |||||||||
Dimensions | TxUxH min (m) | Charge uniforme | Charge non-uniforme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (m) | C (m) | S (m) | Pmax 255 kg | Zmin 510 kg |
Pmax sans articles FAC | Pmax 190 kg | Zmin 675 kg |
Pmax sans articles FAC | |
1.5 | 0.60 | 2.6 | 1.10x0.40x0.40 | 233 | 168 | ||||
2 | 0.80 | 3.3 | 1.30x0.40x0.40 | 227 | 162 | ||||
2.5 | 1.00 | 4.0 | 1.50x0.40x0.40 | 223 | 158 | ||||
3 | 1.20 | 4.7 | 1.70x0.40x0.40 | 216 | 151 | ||||
3.5 | 1.40 | 5.4 | 1.90x0.40x0.40 | 212 | 147 | ||||
4 | 1.60 | 6.1 | 2.10x0.40x0.40 | 206 | 141 | ||||
4.5 | 1.80 | 6.8 | 2.30x0.40x0.40 | 202 | 137 | ||||
Données constante : F1max (kg) 450 ; D (m) 0.195 ; B (m) 0.110 ; Gmin (m) 0.05 ; Emin (m) 0.25 |
Code 910 | Code 920 | Code 930 | Code P.53Z | Code 222 | Code 925 | Code 935 |