Informations techniques - Autoportants Série 1000L
SERIE 1000L | |||||||||
Dimensions | TxUxH min (m) | Charge uniforme | Charge non-uniforme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (m) | C (m) | S (m) | Pmax 425 kg |
Zmin 850 kg |
Pmax sans articles FAC | Pmax 320 kg | Zmin 1130 kg |
Pmax sans articles FAC | |
3 | 1.20 | 4.8 | 1.90x0.60x0.60 | 369 | 264 | ||||
3.5 | 1.40 | 5.5 | 2.10x0.60x0.60 | 363 | 258 | ||||
4 | 1.60 | 6.2 | 2.30x0.60x0.60 | 355 | 250 | ||||
4.5 | 1.80 | 6.9 | 2.50x0.60x0.60 | 349 | 244 | ||||
5 | 2.00 | 7.6 | 2.70x0.60x0.60 | 340 | 235 | ||||
5.5 | 2.20 | 8.3 | 2.90x0.60x0.60 | 334 | 229 | ||||
6 | 2.40 | 9.0 | 3.10x0.60x0.60 | 325 | 220 | ||||
Données constante : F1max (kg) 750 ; D (m) 0.260 ; B (m) 0.115 ; Gmin (m) 0.08 ; Emin (m) 0.35 |
Code 1010L | Code 1020 | Code 1030 | Code 222 | Code P.75Z |